從保守到積極,找出最適合你資金規模的百家樂策略。
| 策略名稱 | 適合對象 | 風險 | 特點 |
|---|---|---|---|
| 平注法 | 新手、資金少 | 低 | 每局固定下注,穩健保守 |
| 1-3-2-4 法 | 中級玩家 | 中 | 連勝時加碼,止損快 |
| 馬丁格爾法 | 資金充裕玩家 | 高 | 輸了加倍,需大本金 |
| 費波那契法 | 進階玩家 | 中高 | 依序列加注,較馬丁保守 |
每局固定下注相同金額,不追損不加碼。優點是容易執行、損失可控;缺點是連勝時無法快速獲利。
| 局數 | 下注 | 結果 | 累積盈虧 |
|---|---|---|---|
| 1 | NT$100 | 贏 | +NT$100 |
| 2 | NT$100 | 輸 | 0 |
| 3 | NT$100 | 贏 | +NT$100 |
| 4 | NT$100 | 贏 | +NT$200 |
按 1→3→2→4 單位循環下注。連贏4局可獲得10單位利潤,任何一局輸了就回到第1局重來。
| 局 | 下注倍數 | 若贏累積 | 若輸損失 |
|---|---|---|---|
| 第1局 | ×1 | +1 | -1(重置) |
| 第2局 | ×3 | +4 | -2(重置) |
| 第3局 | ×2 | +6 | +2(重置) |
| 第4局 | ×4 | +10 | +2(重置) |
攜帶資金虧損30%立即離桌,保住剩餘本金,明日再戰。
單次獲利達本金50%即收手,不貪心是長期獲利的關鍵。
每局下注不超過總資金5%,確保連輸時不會快速爆倉。